Produktbeschreibung
Hammers Schuhe wurden entwickelt, um Ihre Wochenenden in der Natur auf dem Fahrrad optimal zu nutzen.
Angenehmer Tragekomfort ohne Druckstellen, bequemes Anziehen bei kurzen Pausen und hervorragende Atmungsaktivität sind Schlüsseleigenschaften, die Offroad-Fans zu schätzen wissen.
Das von X-Dial entwickelte SLW3-Modell ist einzigartig und bietet einen ultraschnellen, mikrometrischen Verschluss.
Dieser kompakte Mechanismus ist sehr leicht und intuitiv: Einfach am Drehknopf drehen und schon ist der Schuh schnell und präzise geschlossen.
Der SLW3-Verschluss in Kombination mit dem Riemen bildet das Grundkonzept des Hammer Plus Modells. Dank der Unibody-Konstruktion des Obermaterials bieten die Schuhe Leichtigkeit und Atmungsaktivität. Der SLW3-Drehknopf ermöglicht eine präzise Anpassung. Die Jaws Evo Sohle mit ihrem fortschrittlichen Zehenflexsystem und der Fußgewölbeunterstützung ist ideal für Fahrer, die eine leistungsstarke Sohle benötigen, die zudem gut zu Fuß zu gehen ist. Das perforierte Obermaterial in Unibody-Konstruktion sorgt für optimale Isolation und ist nahtlos verarbeitet, um maximalen Tragekomfort zu gewährleisten.
Thermisch verschweißte TPU-Verstärkung für umfassenden Schutz.
Parameter
- HerstellerNORTHWAVE
- BestimmungHerren/Unisex
GRÖSSENTABELLE
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe (Herren) | US-Größe (Damen) | Fußlänge (mm) |
| 32 | 1 | 200 | ||
| 33 | 2 | 3 | 207 | |
| 34 | 2 | 3 | 4 | 213 |
| 35 | 2,75 | 4 | 5 | 220 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 227 |
| 37 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 234 |
| 38 | 5,5 | 6 | 7 | 240 |
| 39 | 6 | 7 | 8 | 247 |
| 39,5 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 250 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 254 |
| 40,5 | 7 | 8 | 9 | 257 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 260 |
| 41,5 | 7 | 8 | 9 | 264 |
| 42 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 267 |
| 42,5 | 9 | 10 | 11 | 270 |
| 43 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 274 |
| 43,5 | 9,75 | 10,75 | 11,75 | 277 |
| 44 | 10 | 11 | 12 | 280 |
| 44,5 | 10,75 | 11,5 | 12,5 | 284 |
| 45 | 11 | 12 | 13 | 287 |
| 45,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 290 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 294 |
| 47 | 12,5 | 13,5 | 300 | |
| 48 | 13 | 14 | 307 | |
| 49 | 13.5 | 14.5 | 314 | |
| 50 | 14 | 15 | 320 |
Kommentar