Parameter
- HerstellerNORTHWAVE
- BestimmungHerren/Unisex
GRÖSSENTABELLE
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schultern + Ärmel | Innenbeinlänge |
| XXS | 86-88 | 73-75 | >78-79|||
| S | 97-96 | 81-83 | 97-99 | 78-79 | 80-81 |
| M | 98-100 | 85-87 | 101-103 | 80-81 | 82-83 |
| L | 102-104 | 89-91 | 105-107 | 82-83 | 84-85 |
| XL | 106-108 | 93-95 | 109-111 | 84-85 | 86-87 |
| XXL | 110-112 | 97-99 | 113-115 | 86-87 | 88-89 |
| 3XL | 114-116 | 101-103 | 117-119 | 88-89 | 90-91 |
| 4XL | 118-120 | 105-107 | 121-123 | 90-91 | 91-93 |
Kommentar