Parameter
- HerstellerNORTHWAVE
- Modelljahr2021
- BestimmungDamen
- Schuhgröße00
- KonfektionsgrößeS
GRÖSSENTABELLE
| Größe | Herren | Damen | Kinder (Alter) |
| XS | 16-17 | 15-15,5 (5/6) | |
| S | 19-20 | 17-18 | 16-16,5 (7/8) |
| M | 20-21 | 18-19 | 17-17,5 (9/10) |
| L | 21-22 | 19-20 | 18-18,5 (11/12) |
| XL | 22-23 | 20-21 | |
| XXL | 23-24 |
Kommentar