Parameter
- HerstellerNORTHWAVE
- Modelljahr2022
- BestimmungDamen
- Schuhgröße37
GRÖSSENTABELLE
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe (Herren) | US-Größe (Damen) | Fußlänge (mm) | |||||
| 32 | 1 | 200 | |||||||
| 33 | 2 | 3 | 207 | ||||||
| 34 | 2 | 3 | 4 | 213 | |||||
| 35 | 2,75 | 4 | 5 | 220 | |||||
| 36 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 227 | |||||
| 37 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 234 | |||||
| 38 | 5.5 | 6 | 7 | 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 254 | |
| 40.5 | 7 | 8 | 9 | 257 | |||||
| 41 | 7.5 | 8,5 | 9,5 | 260 | |||||
| 41,5 | 7 | 8 | 9 | 264 | |||||
| 42 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 267 | |||||
| 42,5 | 9 | 10 | 11 | 270 | |||||
| 43 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 274 | |||||
| 43,5 | 9,75 | 10,75 | 11,75 | 277 | |||||
| 44 | 10 | 11 | 12 | 280 | |||||
| 44,5 | 10,75 | 11,5 | 12,5 | 284 | |||||
| 45 | 11 | 12 | 13 | 287 | |||||
| 45,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 290 | |||||
| 46 | 12 | 13 | 14 | 294 | |||||
| 47 | 12,5 | 13,5 | 300 | ||||||
| 48 | 13 | 14 | 307 | ||||||
| 49 | 13,5 | 14,5 | 314 | ||||||
| 50 | 14 | 15 | 320 |
Kommentar