Parameter
- HerstellerNORTHWAVE
- BestimmungHerren/Unisex
- KonfektionsgrößeM
GRÖSSENTABELLE
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schultern + Ärmel | Innenbeinlänge | ||||
| XXS | 86-88 | 73-75 | 89-91 | 74-75 | 76-77 | ||||
| XS | 90-92 | 77-79 | 93-95 | 76-77 | 78-79 | ||||
| S | 97-96 | 81-83 | 97-99 | 78-79 | 80-81 | ||||
| M | 98-100 | 85-87 | XL | 106-108 | 93-95 | 109-111 | 84-85 | 86-87 | |
| XXL | 110-112 | 97-99 | 113-115 | 86-87 | 88-89 | ||||
| 3XL | 114-116 | 101-103 | 117-119 | 88-89 | 90-91 | ||||
| 118-120 | 105-107 | 121-123 | 90-91 | 91-93 |
Kommentar